Page 91 - 产品选型手册-山西泓顺毅电气有限公司
P. 91
JXF 控制箱
Control box
外形尺寸(焊接式)
表1
规格 高H 宽W 深D 铁皮厚度 结构特点
2520/14 250 200 140
3025/14 300 250 140
3025/18 300 250 180
3030/14 300 300 140
3030/18 300 300 180
4030/14 400 300 140
4030/20 400 300 200 1.2
5040/14 500 400 140
5040/20 500 400 200
5040/23 500 400 230
6040/14 600 400 140 JXF 为明装和暗装两种,JFF 分为金属门和透
6040/20 600 400 200 视窗门两种,门板贴有密封橡皮条,防止雨
水渗入。
6040/23 600 400 230
箱体配备有上下进出线孔和安装底版,进出
6050/14 600 500 140 线孔出厂已加装密封板,门开启角大于 90°。 低 系 列 套 压 成
6050/20 600 500 200 JXF、JFF1 各有 25 种规格 ,JFF2 有 18 种规格。
6050/23 600 500 230
7050/16 700 500 160
7050/20 700 500 200
7050/23 700 500 230
1.5
8060/20 800 600 200
8060/23 800 600 230
8060/25 800 600 250
100080/20 1000 800 200
10080/25 1000 800 250
10080/30 1000 800 300
注: 柜体尺寸可根据客户提供图纸要求确定。
订货需知
订货时要注明:
¤ 型号;
¤ 安装方式;
¤ 结构型式及外形尺寸;
¤ 系统图和控制原理图;
¤ 有特殊要求的协商解决。
山西泓顺毅电气有限公司 | 078