Page 109 - 产品选型手册-山西泓顺毅电气有限公司
P. 109

SC(B)11 环氧树脂浇注干式变压器
                                               Epoxy resin cast dry type transformer




            安装及尺寸图












                                                  H                                                    W




                                                                                       L

                              C1
                                                           C2





                                                             外形及安装尺寸 (mm)
               额定容量 (kVA)
                                    L               W               H               C1              C2
                   30              640             520             770             300             350
                   50              675             580             780             300             350

                   80              880             760             940             450             660
                   100             935             760             960             450             660              力 电 压 器 系 变 列
                   125             955             760             1010            450             660
                   160             1020            760             1030            550             660
                   200             1030            760             1200            660             660

                   250             1160            760             1100            660             660
                   315             1500            1150            1500            660             660
                   400             1220            760             1205            660             660
                   500             1250            760             1230            660             660
                   630             1380            790             1225            660             660
                   800             1430            920             1316            820             820

                   1000            1500            920             1390            820             820
                   1250            1690            920             1490            820             820
                   1600            1560            920             1725            820             820
                   2000            1710            1020            1810            820             820
                   2500            1820            1170            1860            1070            1070


            订货须知

            订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。


                                                                                        山西泓顺毅电气有限公司     | 096
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114